<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eletrocooperativa &#187; estúdio virtual</title>
	<atom:link href="http://eletrocooperativa.org.br/tag/estudio-virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eletrocooperativa.org.br</link>
	<description>uma rede de educação, produção cultural e distribuição de renda.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ardour</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/ardour/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/ardour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[software livre de produção e edição de áudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.estudiolivre.org/tiki-index.php?page=ardour&amp;bl">para abrir o tutorial, clique aqui</a></p>
<p>Tutorial para o Ardour, um software livre para edição multipistas e captação de áudio com recursos avançados e é considerado atualmente o melhor software para edição de áudio em Linux, oferecendo tudo o que você precisa para produção de áudio. Roda em Linux e Mac.</p>
<p>fonte: Estúdio Livre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/ardour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruit Loops Studio</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/fruitloops/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/fruitloops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[estúdio virtual para composição]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/fruitloops/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Fruit Loops Studio é um estúdio virtual para composição baseado em sintetizadores. Permite criar loops de bateria eletrônica em WAV, MIDI ou MP3 e diversos outros sons. Apenas para Windows.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.youtube.com/user/audioprocursos">audioprocursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/fruitloops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuendo</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/nuendo-software-de-gravacao-edicao-e-mixagem-de-audio/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/nuendo-software-de-gravacao-edicao-e-mixagem-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[software de gravação, edição e mixagem de áudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/nuendo-software-de-gravacao-edicao-e-mixagem-de-audio/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>O Nuendo é uma ferramenta para gravação, edição e mixagem de áudio para Windows e Mac. Capacidade multicanal poderosa, mecanismo 32 bit otimizado para multiprocessamento,  mais de 192 entradas e saídas e integração LAN e WAN.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.youtube.com/user/audioprocursos">audioprocursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/nuendo-software-de-gravacao-edicao-e-mixagem-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sound Forge</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/soundforg/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/soundforg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[software de gravação e edição de áudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/soundforg/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Sound Forge é um editor de áudio para Windows. Grava, vem com muitos efeitos e com recursos para corrigir defeitos.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.youtube.com/user/audioprocursos">audioprocursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/soundforg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/sonar/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/sonar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[software de gravação e edição de áudio e vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/sonar/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Sonar é um sistema de gravação e edição multicanal de áudio e vídeo. Apenas para Windows. Para composição com instrumentos virtuais, gravação, mixagem, e pós produção.</p>
<p>fonte: <a href="http://www.youtube.com/user/audioprocursos">audioprocursos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/sonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logic Studio</title>
		<link>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/logicstudio/</link>
		<comments>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/logicstudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Eletro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio digital]]></category>
		<category><![CDATA[estúdio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Sevirologia]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eletrocooperativa.org.br/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[software de produção e edição musical]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial para começar a gravar no Logic Studio, um software da Apple de produção musical. Apenas para Mac. Vem com instrumentos, efeitos e uma enorme biblioteca de sons:</p>
<p><a href="http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/logicstudio/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>fonte: <a href="http://www.youtube.com/user/recnowblog">recnowblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eletrocooperativa.org.br/sevirologia/tutoriais/2009/05/logicstudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
